+86 10 84831799
+86 10 84833803
用电分类 | 电压等级 | 电度电价 | 基本电费 | ||
最大需量 | 变压器容量 | ||||
元/千瓦时 | 元/千瓦·月 | 元/千伏安·月 | |||
工商业及其他用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.6620 | - | - |
1-10千伏 | 0.6478 | ||||
35千伏及以上 | 0.6328 | ||||
两部制 | 1-10千伏 | 0.6261 | 34 | 27.5 | |
35-110千伏以下 | 0.6011 | ||||
110-220千伏以下 | 0.5761 | ||||
220千伏及以上 | 0.5561 | ||||
其中:电解铝、合成氨、电石、电炉铁合金、电解烧碱、电炉黄磷、电解二氧化锰、军工产品生产和军事动力用电 | 1-10千伏 | 0.5666 | |||
35-110千伏以下 | 0.5441 | ||||
110-220千伏以下 | 0.5216 | ||||
220千伏及以上 | 0.5036 | ||||
文章来源:《中商碳素研究院》(微信号:ZSTSYJY)
声明:
本网站为非盈利网站,刊发、转载文章目的在于传递更多信息,如涉及侵权问题,请在30日内与本网站联系,我们将在第一时间删除内容! 本网站文章版权归原作者所有, 内容为作者个人观点,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责,本网站只提供参考并不构成任何建议。 本网站拥有对此声明的最终解释权。
联系电话: 010-84831799
电子邮件:gaoxin@gaoxincarbon.com